Tabella Tempi
| ||||||||||||||||
Lista Tempi P.C. 07 - Solferino (Via C? Fattori) / Time List P.C. 07 - Solferino (Via C? Fattori) | ![]() | |||||||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. | |||||
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. | |||||
1 | 1 | ALIVERTI ALBERTO | 1 | 10:05:28.85 | 10:05:38.81 | 00:09.96 | 4 | 4,00 | ||||||||
2 | 2 | SCAPOLO ALBERTO | 1 | 10:06:47.11 | 10:06:57.12 | 00:10.01 | 1 | 1,00 | ||||||||
3 | 3 | FONTANA ARMANDO | 1 | 10:07:40.93 | 10:07:50.91 | 00:09.98 | 2 | 2,00 | ||||||||
4 | 4 | RIBOLDI FEDERICO | 1 | 10:08:40.27 | 10:08:50.26 | 00:09.99 | 1 | 1,00 | ||||||||
5 | 6 | BELLINI MICHELE | 1 | 10:10:20.43 | 10:10:30.51 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | ||||||||
6 | 7 | SOLDO GIOVANNI | 1 | 10:11:23.10 | 10:11:33.13 | 00:10.03 | 3 | 3,00 | ||||||||
7 | 8 | BECCALOSSI CARLO | 1 | 10:12:31.39 | 10:12:41.47 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | ||||||||
8 | 9 | SALVETTI PAOLO | 1 | 10:13:37.11 | 10:13:47.10 | 00:09.99 | 1 | 1,00 | ||||||||
9 | 10 | MALUCELLI ANDREA | 1 | 10:14:25.92 | 10:14:35.87 | 00:09.95 | 5 | 5,00 | ||||||||
10 | 11 | VINCENZI PAOLO | 1 | 10:15:45.77 | 10:15:55.75 | 00:09.98 | 2 | 2,00 | ||||||||
11 | 12 | NOBIS GIUSEPPE | 1 | 10:16:36.14 | 10:16:46.18 | 00:10.04 | 4 | 4,00 | ||||||||
12 | 14 | PRANDELLI GIOVANNI | 1 | 10:19:40.14 | 10:19:50.18 | 00:10.04 | 4 | 4,00 | ||||||||
13 | 15 | GIANOTTI DOMENICO | 1 | 10:18:51.75 | 10:19:01.67 | 00:09.92 | 8 | 8,00 | ||||||||
14 | 16 | SENECI ANGELO | 1 | 10:20:26.71 | 10:20:36.65 | 00:09.94 | 6 | 6,00 | ||||||||
15 | 18 | ROVERSI RICCARDO | 1 | 10:21:41.91 | 10:21:51.86 | 00:09.95 | 5 | 5,00 | ||||||||
16 | 19 | RIBOLDI RICCARDO | 1 | 10:23:01.89 | 10:23:11.87 | 00:09.98 | 2 | 2,00 | ||||||||
17 | 20 | SCARPARI GIANLUIGI | 1 | 10:24:32.26 | 10:24:42.34 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | ||||||||
18 | 21 | DEL PIANO GIORGIO | 1 | 10:25:22.57 | 10:25:32.54 | 00:09.97 | 3 | 3,00 | ||||||||
19 | 22 | FABBRI LEONARDO | 1 | 10:26:26.42 | 10:26:36.35 | 00:09.93 | 7 | 7,00 | ||||||||
20 | 23 | PREVITALI PAOLO | 1 | 10:27:22.03 | 10:27:32.28 | 00:10.25 | 25 | 25,00 | ||||||||
21 | 24 | LOMBARDI NICOLA | 1 | 10:28:41.46 | 10:28:51.44 | 00:09.98 | 2 | 2,00 | ||||||||
22 | 25 | SORGATO FABIO | 1 | 10:29:38.60 | 10:29:48.68 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | ||||||||
23 | 27 | REBOLDI RICCARDO | 1 | 10:30:37.49 | 10:30:47.30 | 00:09.81 | 19 | 19,00 | ||||||||
24 | 28 | GHIDINI | 1 | 10:32:00.26 | 10:32:10.30 | 00:10.04 | 4 | 4,00 | ||||||||
25 | 29 | NAUSICAA | 1 | 10:33:23.12 | 10:33:33.09 | 00:09.97 | 3 | 3,00 | ||||||||
26 | 31 | CECCHI MASSIMO | 1 | 10:34:23.24 | 10:34:33.20 | 00:09.96 | 4 | 4,00 | ||||||||
27 | 32 | MORI NICOLA | 1 | 10:35:22.44 | 10:35:32.39 | 00:09.95 | 5 | 5,00 | ||||||||
28 | 33 | GOVERNATO FAUSTO | 1 | 10:36:22.45 | 10:36:32.51 | 00:10.06 | 6 | 6,00 | ||||||||
29 | 34 | LIMONI SCAGLIA | 1 | 10:37:27.72 | 10:37:37.75 | 00:10.03 | 3 | 3,00 | ||||||||
30 | 35 | PRANDINI PAOLO | 1 | 10:38:23.87 | 10:38:34.02 | 00:10.15 | 15 | 15,00 | ||||||||
31 | 36 | SCARIONI GABRIELLA | 1 | 10:41:03.86 | 10:41:13.94 | 00:10.08 | 8 | 8,00 | ||||||||
32 | 37 | SMUSSI GIANLUIGI | 1 | 10:41:45.46 | 10:41:55.63 | 00:10.17 | 17 | 17,00 | ||||||||
33 | 40 | MERLO YURI | 1 | 10:42:31.47 | 10:42:41.43 | 00:09.96 | 4 | 4,00 | ||||||||
34 | 41 | BONERA EMANUELE | 1 | 10:43:26.39 | 10:43:36.38 | 00:09.99 | 1 | 1,00 | ||||||||
35 | 42 | GABURRI ETTORE | 1 | 10:44:39.56 | 10:44:49.48 | 00:09.92 | 8 | 8,00 | ||||||||
36 | 43 | DE MICHELI LUIGI | 1 | 10:45:26.28 | 10:45:36.41 | 00:10.13 | 13 | 13,00 | ||||||||
37 | 44 | LOJUDICE ERMANNO | 1 | 10:46:46.86 | 10:46:56.97 | 00:10.11 | 11 | 11,00 | ||||||||
38 | 45 | BONOMI ENRICO | 1 | 10:47:36.18 | 10:47:46.24 | 00:10.06 | 6 | 6,00 | ||||||||
39 | 46 | LOJUDICE MATTEO | 1 | 10:48:25.64 | 10:48:35.66 | 00:10.02 | 2 | 2,00 | ||||||||
40 | 49 | MOSCONI ANDREA | 1 | 10:49:36.81 | 10:49:48.17 | 00:11.36 | 136 | 136,00 | ||||||||
41 | 50 | PORTA FABIO | 1 | 10:50:19.52 | 10:50:30.42 | 00:10.90 | 90 | 90,00 | ||||||||
42 | 51 | TOSSI CARLO | 1 | 10:51:16.08 | 10:51:27.08 | 00:11.00 | 100 | 100,00 | ||||||||
43 | 52 | CERESOLI MAURO | 1 | 10:52:34.88 | 10:52:43.19 | 00:08.31 | 169 | 169,00 | ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |