Tabella Tempi
| |||||||||||||||||
Lista Tempi PC36 - via F.lli Kennedy 21 / Provisional Time List PC36 - via F.lli Kennedy 21 | |||||||||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. | |||||
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. | |||||
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 13:27:06.08 | 13:27:14.07 | 00:07.99 | 1 | 1,28 | |||||||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 13:33:34.40 | 13:33:42.45 | 00:08.05 | 5 | 6,85 | |||||||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 13:32:01.45 | 13:32:09.42 | 00:07.97 | 3 | 4,14 | |||||||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 13:35:29.78 | 13:35:37.11 | 00:07.33 | 67 | 97,82 | |||||||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 13:36:11.78 | 13:36:19.74 | 00:07.96 | 4 | 6,16 | |||||||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 13:39:42.93 | 13:39:50.92 | 00:07.99 | 1 | 1,54 | |||||||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 13:34:10.66 | 13:34:18.58 | 00:07.92 | 8 | 12,48 | |||||||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 13:34:47.57 | 13:34:54.62 | 00:07.05 | 95 | 149,15 | |||||||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 13:36:52.05 | 13:37:00.12 | 00:08.07 | 7 | 11,27 | |||||||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 13:40:23.43 | 13:40:31.36 | 00:07.93 | 7 | 12,32 | |||||||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 13:51:45.74 | 13:51:53.78 | 00:08.04 | 4 | 6,52 | |||||||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 13:48:55.86 | 13:49:03.89 | 00:08.03 | 3 | 4,89 | |||||||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 13:41:54.74 | 13:42:02.65 | 00:07.91 | 9 | 14,76 | ||||||||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 13:44:53.38 | 13:45:01.04 | 00:07.66 | 34 | 56,10 | |||||||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 13:29:12.58 | 13:29:20.12 | 00:07.54 | 46 | 76,36 | |||||||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 13:42:37.93 | 13:42:46.01 | 00:08.08 | 8 | 13,52 | |||||||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 13:44:10.18 | 13:44:18.13 | 00:07.95 | 5 | 8,45 | |||||||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 13:32:39.41 | 13:32:47.45 | 00:08.04 | 4 | 6,80 | |||||||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 13:37:32.98 | 13:37:41.23 | 00:08.25 | 25 | 42,50 | |||||||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 13:38:58.22 | 13:39:06.18 | 00:07.96 | 4 | 6,88 | |||||||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 13:43:14.29 | 13:43:22.22 | 00:07.93 | 7 | 11,34 | |||||||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 13:29:49.71 | 13:29:57.66 | 00:07.95 | 5 | 8,60 | |||||||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 13:30:31.94 | 13:30:39.98 | 00:08.04 | 4 | 6,88 | |||||||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 13:31:13.56 | 13:31:21.46 | 00:07.90 | 10 | 17,50 | |||||||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 13:46:20.38 | 13:46:28.49 | 00:08.11 | 11 | 19,25 | |||||||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 13:55:49.38 | 13:55:57.27 | 00:07.89 | 11 | 19,36 | |||||||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 13:51:04.87 | 13:51:12.87 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | |||||||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 13:47:03.50 | 13:47:11.46 | 00:07.96 | 4 | 7,20 | |||||||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 13:49:37.52 | 13:49:45.53 | 00:08.01 | 1 | 1,80 | |||||||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 13:53:26.76 | 13:53:34.74 | 00:07.98 | 2 | 3,60 | |||||||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 13:56:51.85 | 13:56:59.00 | 00:07.15 | 85 | 153,00 | ||||||||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 13:38:08.23 | 13:38:16.20 | 00:07.97 | 3 | 5,40 | |||||||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 13:41:08.19 | 13:41:16.32 | 00:08.13 | 13 | 23,40 | |||||||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 13:52:38.05 | 13:52:46.29 | 00:08.24 | 24 | 43,20 | |||||||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 13:54:39.15 | 13:54:46.98 | 00:07.83 | 17 | 30,60 | |||||||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 13:48:03.26 | 13:48:11.72 | 00:08.46 | 46 | 82,80 | |||||||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 13:50:19.05 | 13:50:27.07 | 00:08.02 | 2 | 3,24 | |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |